| Model | Cat. # | Description | List Price | Quantity/Status | Distributor Stock Check |
|---|---|---|---|---|---|
| 400D-10 | 2153.31 | Digital FlexProbe® Model 400D-10 w/6 ft Lead (TRMS, (4, 40, and 400) AAC)) | $336.00 |
|
|
| 400D-24 | 2153.36 | Digital FlexProbe® Model 400D-24 w/6ft Lead (TRMS, 4AAC, 40AAC, 400AAC) | $390.00 | Consult Factory for Availability |
|
| 4000D-14 | 2153.32 | Digital FlexProbe® Model 4000D-14 w/6 ft Lead (TRMS, 40AAC, 400AAC, 4000AAC) | $320.00 |
|
|
| 4000D-24 | 2153.35 | Digital FlexProbe® Model 4000D-24 w/6 ft leads (TRMS, 40AAC, 400AAC, 4000AAC) | $430.00 |
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Model | 400D-10 | 400D-24 | 4000D-14 | 4000D-24 |
| Catalog # | 2153.31 | 2153.36 | 2153.32 | 2153.35 |
| ELECTRICAL | ||||
| Sensor Length | 10 in (250 mm) | 24 in (600 mm) | 14 in (350 mm) | 24 in (600 mm) |
| Sensor Diameter | 2.75 in (70 mm) | 7.64 in (190 mm) | 3.94 in (100 mm) | 7.64 in (190 mm) |
| Cable Length | 6 ft (1.8 m) | |||
| Current Range | 400 A AC | 4000 A AC | ||
| Measurement Range | (0.020 to 3.999) A, (4.00 to 39.99) A, (40.0 to 399.9) A | (0.20 to 39.99) A, (40.0 to 399.9) A, (400 to 3999) A | ||
| Resolution | 1 mA, 10 mA, 100 mA | 10 mA, 100 mA, 1 A | ||
| Frequency Range | 10 Hz to 3 kHz | |||
| MECHANICAL | ||||
| Power Supply | (2) 1.5 V AAA / LR3 batteries (included) | |||
| Battery Life | 70 hours typical (Super-alkaline) | |||
| Casing Dimensions | (3.94 x 2.36 x 0.79) in (100 x 60 x 20) mm | |||
| Weight | 0.29 lbs (130 g) | |||
| ENVIRONMENTAL | ||||
| Operating Temperature | (32 to 122) °F (0 to 50) °C, RH 80 % | |||
| Storage Temperature | (-4 to 158) °F (-20 to 70) °C, RH 90 % | |||
| Pollution degree | 2 | |||
| SAFETY | ||||
| Ingress Protection | IP 40 | |||
| EMC | IEC 61326-1 | |||
| Safety Compliance | 600 V CAT IV, IEC 61010-2-032, Double insulated | |||
User Manuals
Datasheets
Model 400D (10 and 24) in & 4000D (14 and 24) in - Digital FlexProbe
MiniFlex Flexible Sensors
Model 3000-24-1-1 - English
Model 3000-24-2-1 - English
Model MF 3000-14-1-1-HF - English
Model MF 300-6-2-10-HF - English
Model MF 300-6-2-10 English
Modelo MF 3000-14-1-1-HF - Español
Modelo MF 300-6-2-10-HF - Español
Modelo 400D (10 y 24 pulgadas) y 4000D (14 y 24 pulgadas) - Digital FlexProbe - Español
Brochures
Model 400D-4000D
AEMC® Instruments Product Line Brochure
AEMC® Instruments Product Line Brochure (FR CAN)
Comparison Charts
Application Notes
Applications - Graphic Illustrations
Videos
Rogowski Coils Explained
| Model | Cat. # | Description | List Price | Quantity/Status | Distributor Stock Check |
|---|---|---|---|---|---|
|
2118.65 | Case – Soft Carrying Case for Clamp-on Meters and Multimeters Models (1110, 1227, 1246, 1821, 1822, 1823, 4000D-24 w/6 ft lead, 400D-24 w/6 ft lead)
Dimensions: (10.5 x 5 x 2) in |
$21.90 |
|
|
|
2133.72 | Small Classic Tool Bag for field use. 12 Exterior and 14 Interior pockets. Dimensions: (13.0 x 9.8 x 9.5) in. For use with PEL Models: PEL 102, PEL 103, PEL 112 & PEL 113, DMM/Oscilloscope/Power Analyzer Model: OX 5042B, Megohmmeters Models: 5050, 5060, 5070 & 6505, 6550 & 6555.Data Loggers Models: DL913 & DL 914. |
$39.00 |
|
|
|
5000.44 | MultiFix (universal mounting system) for use with models 5231, 5233, 400D, and 4000D | $19.25 | Consult Factory for Availability |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||















